Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Canlı

Son güncelleme: 2026-08-24 15:09:01 · otomatik yenilenir

Dolar
48,09
▲ %0,13
Euro
56,13
▼ %0,01
Sterlin
65,61
▲ %0,01
Gram Altın
7.197
▲ %1,27
Birim Alış Satış Değişim
Dolar 48,08 48,09 ▲ %0,13
Euro 56,12 56,13 ▼ %0,01
Sterlin 65,60 65,61 ▲ %0,01
İsviçre Frangı 59,88 59,92 ▼ %0,05
Kanada Doları 34,71 34,73 ▼ %0,50
Avustralya Doları 34,43 34,45 ▲ %0,01
Suudi Riyali 12,80 12,81 ▲ %0,05
BAE Dirhemi 13,09 13,10 ▲ %0,13
Japon Yeni 0,00 0,00 %0,00
Çin Yuanı 7,15 7,15 ▲ %0,09
Rus Rublesi 0,58 0,58 ▼ %0,33
Gram Altın 7.197 7.197 ▲ %1,27
Çeyrek Altın 11.453 11.716 ▲ %1,52
Yarım Altın 22.834 23.432 ▲ %1,52
Tam Altın 45.811 46.721 ▲ %1,52
Cumhuriyet Altını 47.294 48.010 ▲ %1,18
Gümüş 106,99 107,08 ▲ %0,49
Ons Altın 0 0 ▲ %1,14

Güncel Döviz ve Altın Fiyatları

Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, İSTANKA PALACE bu verileri tek sayfada sunar.

  • Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 48,09 ₺ (satış).
  • Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 56,13 ₺ (satış).
  • Gram altın kaç TL?7.197 ₺.
Karşılaştır
TS
turkiyesatilik uygulaması
Daha hızlı gezin, ilanı uygulamada aç.