Afyonkarahisar Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
31.955 ₺/m²
10 ilan · medyan
Kiralık konut
254 ₺/m²
10 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Merkez | 31.955 ₺ | Değerle → |
| Başmakçi | — | Değerle → |
| Bayat | — | Değerle → |
| Bolvadin | — | Değerle → |
| Çay | — | Değerle → |
| Çobanlar | — | Değerle → |
| Dazkiri | — | Değerle → |
| Dinar | — | Değerle → |
| Emirdağ | — | Değerle → |
| Evciler | — | Değerle → |
| Hocalar | — | Değerle → |
| İhsaniye | — | Değerle → |
| İscehisar | — | Değerle → |
| Kizilören | — | Değerle → |
| Sandikli | — | Değerle → |
| Sinanpaşa | — | Değerle → |
| Şuhut | — | Değerle → |
| Sultandaği | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.